Cougar ATLAS 650W Specifications:
Model Name | AC Input | DC output | |||||
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | Total | ||
ATLAS 550 CGR BA-550 | 100-240V 50-60Hz 10-5A | 20A | 20A | 45.8A | 0.3A | 3A | 550W |
120W | 549.6W | 3.6W | 15W | ||||
ATLAS 600 CGR BA-600 | 20A | 20A | 50A | 0.3A | 3A | 600W | |
130W | 600W | 3.6W | 15W | ||||
ATLAS 650 CGR BA-650 | 20A | 20A | 54.16A | 0.3A | 3A | 650W | |
130W | 649.92W | 3.6W | 15W | ||||
ATLAS 750 CGR BA-750 | 22A | 22A | 62.5A | 0.3A | 3A | 750W | |
140W | 750W | 3.6W | 15W |
Reviews
There are no reviews yet.