KIOXIA XG8 series is flagship PCI-E Gen4x4 NVME SSD with blistering fast 7000MB/sec seq. read speed and 5000MB/sec write.
KIOXIA XG8 NVME Specificaitons:
| Base Model Number | KXG80ZN84T09 | KXG80ZNV2T04 | KXG80ZNV1T02 | KXG80ZNV512G |
|---|---|---|---|---|
| SED Model Number | KXG8AZN84T09 | KXG8AZNV2T04 | KXG8AZNV1T02 | KXG8AZNV512G |
| Capacity | 4,096 GB | 2,048 GB | 1,024 GB | 512 GB |
| Basic Specifications | ||||
| Form Factor | M.2 2280-D2 Double-sided | M.2 2280-S2 Single-sided | ||
| lnterface | PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4 | |||
| Maximum Interface Speed | 64 GT/s (PCIe® Gen4 x4) | |||
| Flash Memory Type | BiCS FLASH™ TLC | |||
| Performance (Up to) | ||||
| Sequential Read | 7,000 MB/s | |||
| Sequential Write | 5,800 MB/s | 5,600 MB/s | 5,000 MB/s | |
| Random Read | 900K IOPS | 750K IOPS | ||
| Random Write | 620K IOPS | 600K IOPS | ||






Reviews
There are no reviews yet.